- 5773 - 2012/13
- 5772 - 2011/12
- 5771 - 2010/11
- 5770 - 2009/10
- 5769 - 2008/9
- 5768 - 2007/8/
- 5767 - 2006/7
- 5766 - 2005/6
- 5765 - 2004/5
- 5764 - 2003/4
Path to Follow Year 5773 - 2012/2013
| BERESHIT | SHEMOT | VAYIKRA | BAMIDBAR | DEVARIM | MOADIM |
| Bereshit | shemot | Vayikra | Bamidbar | Devarim | Rosh Hashanna |
| Noach | Vaeira | Tzav | Naso | Vaetchanan | Kipour |
| Lekh Lekha | Bo | Shemini | BehaalotCha | Eikev | Sukot |
| Vayeira | Beshalach | Tazria metzora | ShelaCh-LeCha | Re’eh | Simcha Torah |
| cHayei Sarah | Yitro | Acharei-Mot kedoshim | Korach | Shoftim | Hanuka |
| Toldot | Mishpatim | Emor | Chukat | Ki-Teitzei | Pesach |
| Vayeitzei | Terumah | Behar bechukotai | Balak | Ki-Tavo | Shavouot |
| Vayishlach | Tetzaveh | PinChas | Nitzavim | ||
| Vayeishev | Ki-Tisa | Matot | Vayelekh | ||
| Mikeitz | Vayakhel - Pikudei | Masei | haazinou | ||
| Vayigash | |||||
| Vayeichi |
Path to Follow Year 5772 - 2011/2012
| BERESHIT | SHEMOT | VAYIKRA | BAMIDBAR | DEVARIM | MOADIM |
| Bereshit | shemot | Vayikra | Bamidbar | Devarim | Rosh Hashanna |
| Noah | Vaeira | Tzav | Naso | Va'etchanan | Kipour |
| Lekh Lekha | Bo | Shemini | BehaalotCha | Eikev | Sukot |
| Vayeira | Beshalach | Tazria - Metzora | ShelaCh-LeCha | Re'eh | Simcha Torah |
| cHayei Sarah | Yitro | Acharei-Mot Kedoshim | Korach | Shoftim | Hanuka |
| Toldot | Mishpatim | Emor | Chukat | Ki-Teitzei | Pesach |
| Vayeitzei | Terumah | Behar - BechukotaI | Balak | Ki-Tavo | Shavouot |
| Vayishlach | Tetzaveh | PinChas | Nitzavim | ||
| Vayeishev | Ki-Tisa | Matot-Masei | vayelekh | ||
| Mikeitz | Vayakhel pekoudei | Haazinou | |||
| Vayigash | |||||
| Vayeichi |
Path to Follow Year 5771 - 2010/2011
| BERESHIT | SHEMOT | VAYIKRA | BAMIDBAR | DEVARIM | MOADIM |
| Bereshit | shemot | Vayikra | Bamidbar | Devarim | Rosh Hashanna |
| Noah | Vaeira | Tzav | Naso | Vaetchanan | Kipour |
Simcha Torah |
|||||
Hanuka |
|||||
Shavouot |
|||||
Path to Follow Year 5770 - 2009/2010
| BERESHIT | SHEMOT | VAYIKRA | BAMIDBAR | DEVARIM | MOADIM |
| Bereshit | Shemot | Vayikra | Bamidbar | Devarim | Rosh Hashanna |
| Noach | Vaeira | Tzav | Naso | Vaetchanan | Kipour |
| Lech Lecha | Bo | Shemini | Behaalotkha | Eikev | Sucot |
| Vayeira | Beshalach | Tazria Metzora | Shelach-Lekha | Re’eh | Simcha Torah |
| Chayei Sarah | Yitro | Acharei-Mot Kedoshim | Korach | Shoftim | Hanuka |
| Toldot | Mishpatim | Emor | Chukat | Ki-Teitzei | Pesach |
| Vayeitzei | Teruma | Behar Bechukotay | Balak | Ki-Tavo | Shavuot |
| Vayishlach | Tetzaveh | Pinchas | Nitzavim Vayelekh | ||
| Vayeishev | Ki-Tisa | Matot-Masei | Haazinu | ||
| MikeItz | Vayakhel Pikoudei | ||||
| Vayigash | |||||
| Vayechi |
Path to Follow Year 5769 - 2008/2009
| BERESHIT | SHEMOT | VAYIKRA | BAMIDBAR | DEVARIM | MOADIM |
| Bereshit | shemot | Vayikra | Bamidbar | Devarim | Rosh Hashanna |
| Noach | Vaeira | Tzav | Naso | Vaetchanan | Kipour |
| Leke Lekha | Bo | Shemini | Behaalotkha | Eikev | Sucot |
| Vayiera | Beshalach | Tazria Metzora | Shelah-Lekha | Reieh | Simcha Torah |
| Chaei Sarah | Yitro | Acharei-Mot Kedoshim | Korach | Shoftim | Hanuka |
| Toldot | Mishpatim | Emor | Chukat-Balak | Ki-Teitzei | Pesach |
| Vayeitzei | Teruma | Behar Bechukotay | Pinchas | Ki-Tavo | Shavuot |
| Vayishlach | Tetzaveh | Matot-Masei | Nitzavim Vayelekh | ||
| Vayeishev | Ki-Tisa | Haazinou | |||
| Miketz | Vayakhel Pikoudei | ||||
| Vayigash | |||||
| Vayechi |
Path to Follow Year 5768 - 2007/2008
| BERESHIT | SHEMOT | VAYIKRA | BAMIDBAR | DEVARIM | MOADIM |
| Bereshit | shemot | Vayikra | Bamidbar | Devarim | Rosh Hashanna |
| Noah | Vaeira | Tzav | Naso | Vaetchanan | Kipour |
| Lekh Lekha | Bo | Shemini | Behaalotkha | Eikev | Sukot |
| Vayeirah | Beshalach | Tazria | Shelah-Lekha | Reieh | Simcha Torah |
| Hayei Sarah | Yitro | Metzora | Korach | Shoftim | Hanuka |
| Toldot | Mishpatim | Acharei-Mot | Chukat | Ki-Teitzei | Pesach |
| Vayeitzei | Teruma | Kedoshim | Balak | Ki-Tavo | Shavouot |
| Vayishlach | Tetzaveh | Emor | Pinhas | Nitzavim | |
| Vayeishev | Ki-Tisa | Behar | Matot | Vayelekh | |
| Mikeitz | Vayakhel | Bechoukotay | Masei | Haazinou | |
| Vayigash | Pikudei | ||||
| Vayeichi |
Path to Follow Year 5767 - 2006/2007
| BERESHIT | SHEMOT | VAYIKRA | BAMIDBAR | DEVARIM | MOADIM |
| Bereshit | shemot | Vayikra | Bamidbar | Devarim | Rosh Hashanna |
| Noah | Vaeira | Tzav | Naso | Vaetchanan | Kipour |
| Lekh Lekha | Bo | Shemini | Behaalotkha | Eikev | Sukot |
| Vayeirah | Beshalach | Tazria Metzora | Shelah-Lekha | Reieh | Simcha Torah |
| Hayei Sarah | Yitro | Acharei-Mot Kedoshim | Korach | Shoftim | Hanuka |
| Toldot | Mishpatim | Emor | Chukat | Ki-Teitzei | Pesach |
| Vayeitzei | Teruma | Behar Bechukotay | Balak | Ki-Tavo | Shavouot |
| Vayishlach | Tetzaveh | Pinhas | Nitzavim Vayelekh | ||
| Vayeishev | Ki-Tisa | Matot-Masei | Haazinou | ||
| Mikeitz | Vayakhel Pikudei | ||||
| Vayigash | Vayeichi |
Path to Follow Year 5766 - 2005/2006
| BERESHIT | SHEMOT | VAYIKRA | BAMIDBAR | DEVARIM | MOADIM |
| Bereshit | shemot | Vayikra | Bamidbar | Devarim | Rosh Hashanna |
| Noah | Vaeira | Tzav | Naso | Vaetchanan | Kipour |
| Lekh Lekha | Bo | Shemini | Behaalotkha | Eikev | Sukot |
| Vayeirah | Beshalach | Tazria Metzora | Shelah-Lekha | Reieh | Simcha Torah |
| Hayei Sarah | Yitro | Acharei-Mot Kedoshim | Korach | Shoftim | Hanuka |
| Toldot | Mishpatim | Emor | Chukat-Balak | Ki-Teitzei | Pesach |
| Vayeitzei | Teruma | Behar Bechukotay | Pinchas | Ki-Tavo | Shavuot |
| Vayishlach | Tetzaveh | Matot-Masei | Nitzavim Vayelekh | ||
| Vayeishev | Ki-Tisa | Haazinou | |||
| Mikeitz | Vayakhel Pikudei | ||||
| Vayigash | |||||
| Vayeichi |
Path to Follow Year 5765 - 2004/2005
| BERESHIT | SHEMOT | VAYIKRA | BAMIDBAR | DEVARIM | MOADIM |
| Bereshit | shemot | Vayikra | Bamidbar | Devarim | Rosh Hashanna |
| Noah | Vaeira | Tzav | Naso | Vaetchanan | Kipour |
| Lekh Lekha | Bo | Shemini | Behaalotkha | Eikev | Sukot |
| Vayeirah | Beshalach | Tazria | Shelah-Lekha | Reieh | Simcha Torah |
| Hayei Sarah | Yitro | Metzora | Korach | Shoftim | Hanuka |
| Toldot | Mishpatim | Acharei-Mot | Chukat | Ki-Teitzei | Pesach |
| Vayeitzei | Teruma | Kedoshim | Balak | Ki-Tavo | Shavuot |
| Vayishlach | Tetzaveh | Emor | Pinchas | Nitzavim | |
| Vayeishev | Ki-Tisa | Behar | Matot | Vayelekh | |
| Mikeitz | Vayakhel | Bechukotay | Masei | Haazinou | |
| Vayigash | Pikudei | ||||
| Vayeichi |
Path to Follow Year 5764 - 2003/2004
| BERESHIT | SHEMOT | VAYIKRA | BAMIDBAR | DEVARIM | MOADIM |
| Bereshit | shemot | Vayikra | Bamidbar | Devarim | Rosh Hashanna |
| Noah | Vaeira | Tzav | Naso | Vaetchanan | Kipour |
| Lekh Lekha | Bo | Shemini | Behaalotkha | Eikev | Sukot |
| Vayeirah | Beshalach | Tazria Metzora | Shelah-Lekha | Reieh | Simcha Torah |
| Hayei Sarah | Yitro | Acharei-Mot Kedoshim | Korach | Shoftim | Hanuka |
| Toldot | Mishpatim | Emor | Chukat | Ki-Teitzei | Pesach |
| Vayeitzei | Teruma | Behar Bechoukotay | Balak | Ki-Tavo | Shavouot |
| Vayishlach | Tetzaveh | Pinhas | Nitzavim Vayelekh | ||
| Vayeishev | Ki-Tisa | Matot-Masei | Haazinou | ||
| Mikeitz | Vayakhel Pikudei | ||||
| Vayigash | |||||
| Vayeichi |
